Cultura in Italia, risultati 2024: il Colosseo di nuovo al top della lista

Al vertice: Parco del Colosseo, Gallerie Uffizi e Parco di Pompei
I dati della classifica per il 2024 dei top 30 luoghi della cultura in Italia confermano al vertice il Parco archeologico del Colosseo.
L’Anfiteatro Flavio ha infatti accolto 14.733.395 visitatori e ottenuto 101.902.884 euro di incassi.
Con un incremento, rispetto al 2023, di quasi il 20% per i visitatori e di oltre il 28% degli introiti.
Cultura in Italia 2024: Uffizi e Pompei dietro al Colosseo
Al secondo posto ci sono le Gallerie degli Uffizi con 5.294.968 di ingressi e 61.943.626 di euro per gli incassi.
Dati in crescita per gli Uffizi rispetto allo scorso anno del 3% per gli ingressi e del 28% per gli introiti.
Al terzo posto il Parco archeologico di Pompei con 4.267.233 di visitatori per un incasso totale di 55.291.542 euro.
Anche per Pompei il dato รจ in aumento del 5% sia per il numero dei visitatori che degli introiti.ย
Menzione speciale per il Pantheon
Merita una segnalazione particolare il Pantheon.
Nel primo anno in cui per tutti e 12 i mesi รจ stato a pagamento, infatti, arriva in classifica subito sotto il podio, al quarto posto.
Il Pantheon ha ottenuto nel 2024 4.086.947 ingressi e 14.712.752 euro di introiti.ย
Cultura in Italia: la classifica 2024
Di seguito la classifica 2024 Top 30 dei musei, monumenti e le aree archeologiche statali.
| 1 | Parco archeologico del Colosseo | 14.733.395 | 101.902.884,50 |
| 2 | Gallerie degli Uffizi | 5.294.968 | 61.943.626,00 |
| 3 | Parco archeologico di Pompei | 4.267.233 | 55.291.542,80 |
| 4 | Pantheon (a) | 4.086.947 | 14.712.752,00 |
| 5 | Galleria dell’Accademia di Firenze | 2.189.103 | 27.122.131,00 |
| 6 | Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo | 1.315.063 | 11.813.209,50 |
| Fondazione del Museo delle Antichitร Egizie | 1.036.689 | 7.555.436,00 | |
| 8 | Reggia di Caserta | 902.410 | 6.436.960,52 |
| 9 | Villa Adriana e Villa D’Este | 729.907 | 5.032. 101,50 |
| 10 | Musei del Bargello | 720.470 | 3.708.264,40 |
| 11 | Vittoriano e Palazzo Venezia (b) | 672.230 | 4.865.821,00 |
| 12 | Musei Reali | 660.934 | 3.296.889,00 |
| 13 | Galleria Borghese | 599.104 | 5.502.828,50 |
| 14 | Pinacoteca di Brera | 546.517 | 3.672.135,50 |
| 15 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | 532.985 | 5.086.557,67 |
| 16 | Cenacolo Vinciano | 529.422 | 6.297.563,00 |
| 17 | Parco archeologico di Ercolano | 521.514 | 4.554.023,00 |
| 18 | Castel Sant’Elmo | 510.135 | 1.224.626,64 |
| 19 | Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria reale | 501.787 | 4.247.747,30 |
| 20 | Parco archeologico di Paestum e Velia | 450.677| | 2.740.082,14 |
| 21 | Palazzo Reale di Napoli | 427.630 | 1.797.569,01 |
| 22 | Museo storico e Parco del Castello di Miramare (b) | 404.785 | 2.716.970,00 |
| 23 | Museo Archeologico di Venezia | 378.873 | 203.281,97 |
| 24 | Gallerie Nazionali d’arte antica | 322.173 | 1.934.728,00 |
| 25 | Parco archeologico di Ostia antica | 320.028 | 1.942.245,00 |
| 26 | Gallerie dell’Accademia di Venezia | 309.202 | 2.752.996,00 |
| Museo Nazionale Romano | 284.937 | 1.359.180,00 | |
| 28 | Palazzo Ducale di Mantova | 269.698 | 1.797.904,00 |
| 29 | Castello Scaligero | 262.095 | 1.125.880,60 |
| Terme di Caracalla | 258.687 | 1.039.119,00 |
Per ulteriori dettagli potete consultare il sito delย Sitan, il Servizio statistico del Ministero della Cultura.
(ยฉ The Parallel Visionย โญ ยญ_ Redazione)
(Foto: ยฉ The Parallel Vision)
Scopri di piรน da The Parallel Vision
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
